2011-12 – Ukrainian Men’s Higher League Results

Regular Season – Round 1
Oct. 15, 2011 Aviastar-Ternopil 95-55
Oct. 15, 2011 Musson-Koksokh-Stal 92-70
Oct. 15, 2011 Pulsar-VolinBasket 82-78
Oct. 15, 2011 Avantazh-Pol.-Sportlitsey 81-52
Regular Season – Round 2
Oct. 16, 2011 Pulsar-VolinBasket 69-72
Oct. 16, 2011 Avantazh-Pol.-Sportlitsey 85-62
Oct. 16, 2011 Aviastar-Ternopil 82-58
Oct. 16, 2011 Musson-Koksokh-Stal 78-74 OT
Regular Season – Round 3
Oct. 22, 2011 Sportlitsey-Vinnitsky Zubry 73-75
Oct. 22, 2011 Ternopil-VolinBasket 49-93
Oct. 22, 2011 Avantazh-Pol.-Musson 77-66
Oct. 22, 2011 BK Kremen-Aviastar 68-92
Regular Season – Round 4
Oct. 23, 2011 Sportlitsey-Vinnitsky Zubry 73-60
Oct. 23, 2011 Ternopil-VolinBasket 48-96
Oct. 23, 2011 Avantazh-Pol.-Musson 88-94
Oct. 23, 2011 BK Kremen-Aviastar 79-93
Regular Season – Round 5
Oct. 29, 2011 VolinBasket-Koksokh-Stal 91-76
Oct. 29, 2011 Musson-Vinnitsky Zubry 82-71
Oct. 29, 2011 Ternopil-BK Kremen 58-101
Oct. 29, 2011 Aviastar-Sportlitsey 59-64
Oct. 29, 2011 Pulsar-Avantazh-Pol. 91-84
Regular Season – Round 6
Oct. 30, 2011 VolinBasket-Koksokh-Stal 79-71
Oct. 30, 2011 Musson-Vinnitsky Zubry 77-61
Oct. 30, 2011 Ternopil-BK Kremen 64-103
Oct. 30, 2011 Aviastar-Sportlitsey 73-56
Oct. 30, 2011 Pulsar-Avantazh-Pol. 89-96
Regular Season – Round 7
Nov. 5, 2011 Vinnitsky Zubry-BK Kremen 71-82
Nov. 5, 2011 Koksokh-Stal-Pulsar 74-99
Nov. 6, 2011 Vinnitsky Zubry-BK Kremen 57-102
Nov. 6, 2011 Koksokh-Stal-Pulsar 85-79
Regular Season – Round 8
Nov. 12, 2011 BK Kremen-Pulsar 92-82
Nov. 12, 2011 Vinnitsky Zubry-VolinBasket 62-82
Nov. 12, 2011 Sportlitsey-Musson 51-81
Nov. 12, 2011 Avantazh-Pol.-Aviastar 98-90
Nov. 12, 2011 Koksokh-Stal-Ternopil 119-81
Regular Season – Round 9
Nov. 13, 2011 Avantazh-Pol.-Aviastar 82-73
Nov. 13, 2011 BK Kremen-Pulsar 67-87
Nov. 13, 2011 Sportlitsey-Musson 60-69
Nov. 13, 2011 Koksokh-Stal-Ternopil 96-86
Nov. 13, 2011 Vinnitsky Zubry-VolinBasket 55-73
Regular Season – Round 10
Nov. 19, 2011 VolinBasket-Sportlitsey 76-51
Nov. 19, 2011 Ternopil-Pulsar 71-95
Nov. 19, 2011 Vinnitsky Zubry-Avantazh-Pol. 81-82
Nov. 19, 2011 Aviastar-Koksokh-Stal 92-70
Nov. 19, 2011 Musson-BK Kremen 75-66
Regular Season – Round 11
Nov. 20, 2011 VolinBasket-Sportlitsey 68-57
Nov. 20, 2011 Ternopil-Pulsar 51-106
Nov. 20, 2011 Vinnitsky Zubry-Avantazh-Pol. 70-80
Nov. 20, 2011 Aviastar-Koksokh-Stal 85-77
Nov. 20, 2011 Musson-BK Kremen 85-70
Regular Season – Round 12
Nov. 26, 2011 Sportlitsey-Pulsar 72-75
Nov. 26, 2011 VolinBasket-Musson 82-70
Nov. 26, 2011 BK Kremen-Koksokh-Stal 73-76
Nov. 26, 2011 Ternopil-Avantazh-Pol. 68-88
Regular Season – Round 13
Nov. 27, 2011 Sportlitsey-Pulsar 55-69
Nov. 27, 2011 VolinBasket-Musson 77-66
Nov. 27, 2011 BK Kremen-Koksokh-Stal 82-70
Nov. 27, 2011 Ternopil-Avantazh-Pol. 57-115
Regular Season – Round 14
Dec. 10, 2011 Avantazh-Pol.-VolinBasket 101-94
Dec. 10, 2011 Pulsar-Aviastar 65-73
Dec. 10, 2011 BK Kremen-Sportlitsey 75-63
Dec. 10, 2011 Musson-Ternopil 117-73
Regular Season – Round 15
Dec. 11, 2011 Avantazh-Pol.-VolinBasket 89-86
Dec. 11, 2011 Pulsar-Aviastar 66-75
Dec. 11, 2011 BK Kremen-Sportlitsey 58-40
Dec. 11, 2011 Musson-Ternopil 95-47
Regular Season – Round 16
Dec. 17, 2011 VolinBasket-Aviastar 70-67
Dec. 17, 2011 Avantazh-Pol.-BK Kremen 88-81
Dec. 17, 2011 Pulsar-Musson 79-73
Dec. 17, 2011 Sportlitsey-Koksokh-Stal 74-70
Regular Season – Round 17
Dec. 18, 2011 VolinBasket-Aviastar 79-69
Dec. 18, 2011 Avantazh-Pol.-BK Kremen 102-76
Dec. 18, 2011 Pulsar-Musson 75-81
Dec. 18, 2011 Sportlitsey-Koksokh-Stal 58-75
Regular Season – Round 18
Feb. 4, 2012 Koksokh-Stal-Avantazh-Pol. 104-102
Feb. 4, 2012 Pulsar-Vinnitsky Zubry 20-0
Feb. 4, 2012 Ternopil-Sportlitsey 61-69
Feb. 4, 2012 BK Kremen-VolinBasket 78-70
Feb. 4, 2012 Aviastar-Musson 79-81
Jan. 28, 2012 Aviastar-Vinnitsky Zubry 20-0
Jan. 29, 2012 Aviastar-Vinnitsky Zubry 20-0
Regular Season – Round 19
Feb. 5, 2012 Aviastar-Musson 51-73
Feb. 5, 2012 Koksokh-Stal-Avantazh-Pol. 68-99
Feb. 5, 2012 Pulsar-Vinnitsky Zubry 20-0
Feb. 5, 2012 Ternopil-Sportlitsey 51-60
Feb. 5, 2012 BK Kremen-VolinBasket 75-83
Regular Season – Round 20
Feb. 11, 2012 VolinBasket-Pulsar 79-65
Feb. 11, 2012 Sportlitsey-Avantazh-Pol. 53-80
Feb. 11, 2012 Ternopil-Aviastar 58-99
Feb. 11, 2012 Koksokh-Stal-Musson 71-103
Feb. 11, 2012 BK Kremen-Vinnitsky Zubry 20-0
Regular Season – Round 21
Feb. 12, 2012 VolinBasket-Pulsar 101-92
Feb. 12, 2012 Sportlitsey-Avantazh-Pol. 52-97
Feb. 12, 2012 Ternopil-Aviastar 62-114
Feb. 12, 2012 Koksokh-Stal-Musson 72-100
Feb. 12, 2012 BK Kremen-Vinnitsky Zubry 20-0
Regular Season – Round 22
Feb. 18, 2012 VolinBasket-Ternopil 87-51
Feb. 18, 2012 Vinnitsky Zubry-Sportlitsey 0-20
Feb. 18, 2012 Musson-Avantazh-Pol. 82-90
Feb. 18, 2012 Aviastar-BK Kremen 62-69
Feb. 18, 2012 Pulsar-Koksokh-Stal 101-92 OT
Regular Season – Round 23
Feb. 19, 2012 Pulsar-Koksokh-Stal 108-68
Feb. 19, 2012 VolinBasket-Ternopil 97-64
Feb. 19, 2012 Vinnitsky Zubry-Sportlitsey 0-20
Feb. 19, 2012 Musson-Avantazh-Pol. 93-77
Feb. 19, 2012 Aviastar-BK Kremen 82-60
Regular Season – Round 24
Mar. 3, 2012 Koksokh-Stal-VolinBasket 75-87
Mar. 3, 2012 Vinnitsky Zubry-Musson 0-20
Mar. 3, 2012 BK Kremen-Ternopil 109-75
Mar. 3, 2012 Sportlitsey-Aviastar 60-76
Mar. 3, 2012 Avantazh-Pol.-Pulsar 83-69
Regular Season – Round 25
Mar. 4, 2012 Koksokh-Stal-VolinBasket 94-100
Mar. 4, 2012 Vinnitsky Zubry-Musson 0-20
Mar. 4, 2012 BK Kremen-Ternopil 108-89
Mar. 4, 2012 Sportlitsey-Aviastar 40-64
Mar. 4, 2012 Avantazh-Pol.-Pulsar 75-72
Regular Season – Round 26
Mar. 10, 2012 VolinBasket-Vinnitsky Zubry 20-0
Mar. 10, 2012 Ternopil-Koksokh-Stal 74-86
Mar. 10, 2012 Musson-Sportlitsey 90-46
Mar. 10, 2012 Pulsar-BK Kremen 75-63
Mar. 10, 2012 Aviastar-Avantazh-Pol. 80-78
Regular Season – Round 27
Mar. 11, 2012 VolinBasket-Vinnitsky Zubry 20-0
Mar. 11, 2012 Ternopil-Koksokh-Stal 61-77
Mar. 11, 2012 Musson-Sportlitsey 78-34
Mar. 11, 2012 Pulsar-BK Kremen 106-70
Mar. 11, 2012 Aviastar-Avantazh-Pol. 68-79
Regular Season – Round 28
Mar. 17, 2012 Koksokh-Stal-Aviastar 69-86
Mar. 17, 2012 BK Kremen-Musson 88-70
Mar. 17, 2012 Sportlitsey-VolinBasket 63-79
Mar. 17, 2012 Pulsar-Ternopil 102-59
Mar. 17, 2012 Avantazh-Pol.-Vinnitsky Zubry 116-72
Regular Season – Round 29
Mar. 18, 2012 Koksokh-Stal-Aviastar 90-93
Mar. 18, 2012 BK Kremen-Musson 63-89
Mar. 18, 2012 Sportlitsey-VolinBasket 60-89
Mar. 18, 2012 Pulsar-Ternopil 95-70
Regular Season – Round 30
Mar. 31, 2012 Musson-VolinBasket 75-71
Mar. 31, 2012 Koksokh-Stal-BK Kremen 74-87
Mar. 31, 2012 Avantazh-Pol.-Ternopil 110-76
Mar. 31, 2012 Pulsar-Sportlitsey 77-42
Mar. 31, 2012 Vinnitsky Zubry-Aviastar 75-96
Regular Season – Round 31
Apr. 1, 2012 Vinnitsky Zubry-Aviastar 77-90
Apr. 1, 2012 Musson-VolinBasket 70-73
Apr. 1, 2012 Koksokh-Stal-BK Kremen 71-86
Apr. 1, 2012 Avantazh-Pol.-Ternopil 118-68
Apr. 1, 2012 Pulsar-Sportlitsey 79-61
Regular Season – Round 32
Apr. 7, 2012 VolinBasket-Avantazh-Pol. 80-82
Apr. 7, 2012 Aviastar-Pulsar 62-85
Apr. 7, 2012 Sportlitsey-BK Kremen 71-69
Apr. 7, 2012 Ternopil-Musson 47-100
Apr. 7, 2012 Vinnitsky Zubry-Koksokh-Stal 86-96
Regular Season – Round 33
Apr. 8, 2012 Vinnitsky Zubry-Koksokh-Stal 59-81
Apr. 8, 2012 VolinBasket-Avantazh-Pol. 89-87
Apr. 8, 2012 Aviastar-Pulsar 99-67
Apr. 8, 2012 Sportlitsey-BK Kremen 60-81
Apr. 8, 2012 Ternopil-Musson 64-113
Regular Season – Round 34
Apr. 12, 2012 Aviastar-VolinBasket 73-85
Apr. 12, 2012 BK Kremen-Avantazh-Pol. 94-81
Apr. 12, 2012 Musson-Pulsar 79-68 OT
Apr. 12, 2012 Koksokh-Stal-Sportlitsey 20-0
Apr. 12, 2012 Ternopil-Vinnitsky Zubry 81-88
Regular Season – Round 35
Apr. 13, 2012 Aviastar-VolinBasket 100-81
Apr. 13, 2012 BK Kremen-Avantazh-Pol. 65-98
Apr. 13, 2012 Musson-Pulsar 67-62
Apr. 13, 2012 Koksokh-Stal-Sportlitsey 20-0
Apr. 13, 2012 Ternopil-Vinnitsky Zubry 66-76
Regular Season – Round 36
Apr. 21, 2012 VolinBasket-BK Kremen 80-72
Apr. 21, 2012 Musson-Aviastar 83-81
Apr. 21, 2012 Avantazh-Pol.-Koksokh-Stal 86-92
Apr. 21, 2012 Sportlitsey-Ternopil 73-55
Apr. 21, 2012 Vinnitsky Zubry-Pulsar 54-82
Regular Season – Round 37
Apr. 22, 2012 Vinnitsky Zubry-Pulsar 78-95
Apr. 22, 2012 VolinBasket-BK Kremen 83-72
Apr. 22, 2012 Musson-Aviastar 77-59
Apr. 22, 2012 Avantazh-Pol.-Koksokh-Stal 125-66
Apr. 22, 2012 Sportlitsey-Ternopil 55-77

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.