2011-12 – Turkish Men’s TBL League Results

Regular Season – Round 1
Oct. 16, 2011 Aliaga-Hacettepe Univ. 65-75
Oct. 15, 2011 Fener.Ulker-Trabzonspor 88-63
Oct. 15, 2011 Olin Edirne-Galatasaray 71-98
Oct. 15, 2011 Mersin-Tofas 61-72
Oct. 16, 2011 Banvit BK-Karsiyaka 71-79
Oct. 15, 2011 Erdemir-Anadolu Efes 53-89
Oct. 16, 2011 Turk Telekom-Antalya 94-85
Oct. 16, 2011 Besiktas-Bandirma Kir. 107-69
Regular Season – Round 2
Oct. 22, 2011 Karsiyaka-Besiktas 93-100
Oct. 22, 2011 Antalya-Fener.Ulker 77-81
Oct. 23, 2011 Anadolu Efes-Aliaga 80-65
Oct. 23, 2011 Bandirma Kir.-Turk Telekom 67-95
Oct. 22, 2011 Trabzonspor-Mersin 66-78
Oct. 22, 2011 Hacettepe Univ.-Olin Edirne 74-80
Oct. 22, 2011 Tofas-Erdemir 74-70
Oct. 22, 2011 Galatasaray-Banvit BK 84-73
Regular Season – Round 3
Oct. 30, 2011 Aliaga-Tofas 74-73
Oct. 29, 2011 Fener.Ulker-Bandirma Kir. 93-60
Oct. 30, 2011 Olin Edirne-Anadolu Efes 67-88
Oct. 29, 2011 Mersin-Antalya 102-65
Oct. 30, 2011 Banvit BK-Hacettepe Univ. 84-66
Oct. 29, 2011 Erdemir-Trabzonspor 71-62
Oct. 28, 2011 Turk Telekom-Besiktas 88-97
Oct. 30, 2011 Galatasaray-Karsiyaka 79-72
Regular Season – Round 4
Nov. 4, 2011 Karsiyaka-Turk Telekom 98-110
Nov. 5, 2011 Antalya-Erdemir 70-72
Nov. 6, 2011 Anadolu Efes-Banvit BK 84-76
Nov. 6, 2011 Bandirma Kir.-Mersin 63-77
Nov. 5, 2011 Trabzonspor-Aliaga 67-77
Nov. 5, 2011 Hacettepe Univ.-Galatasaray 68-86
Nov. 5, 2011 Tofas-Olin Edirne 68-57
Nov. 6, 2011 Besiktas-Fener.Ulker 83-78
Regular Season – Round 5
Nov. 13, 2011 Aliaga-Antalya 89-76
Nov. 13, 2011 Fener.Ulker-Turk Telekom 64-83
Nov. 12, 2011 Olin Edirne-Trabzonspor 67-74
Nov. 12, 2011 Mersin-Besiktas 82-98
Nov. 12, 2011 Banvit BK-Tofas 96-85
Nov. 12, 2011 Erdemir-Bandirma Kir. 85-66
Nov. 12, 2011 Hacettepe Univ.-Karsiyaka 75-91
Nov. 13, 2011 Galatasaray-Anadolu Efes 61-69
Regular Season – Round 6
Nov. 19, 2011 Karsiyaka-Fener.Ulker 75-77
Nov. 19, 2011 Antalya-Olin Edirne 73-78
Nov. 20, 2011 Anadolu Efes-Hacettepe Univ. 98-64
Nov. 20, 2011 Bandirma Kir.-Aliaga 88-89 OT
Nov. 19, 2011 Trabzonspor-Banvit BK 72-78
Nov. 19, 2011 Turk Telekom-Mersin 88-82
Nov. 20, 2011 Tofas-Galatasaray 75-95
Nov. 19, 2011 Besiktas-Erdemir 84-88
Regular Season – Round 7
Nov. 25, 2011 Aliaga-Besiktas 80-92
Nov. 26, 2011 Anadolu Efes-Karsiyaka 79-74
Nov. 26, 2011 Olin Edirne-Bandirma Kir. 81-60
Nov. 27, 2011 Mersin-Fener.Ulker 81-83
Nov. 26, 2011 Banvit BK-Antalya 77-75
Nov. 26, 2011 Erdemir-Turk Telekom 92-73
Nov. 26, 2011 Hacettepe Univ.-Tofas 73-67
Nov. 27, 2011 Galatasaray-Trabzonspor 87-67
Regular Season – Round 8
Dec. 3, 2011 Karsiyaka-Mersin 75-69
Dec. 4, 2011 Antalya-Galatasaray 76-88
Dec. 4, 2011 Fener.Ulker-Erdemir 77-60
Dec. 3, 2011 Bandirma Kir.-Banvit BK 65-88
Dec. 3, 2011 Trabzonspor-Hacettepe Univ. 76-78
Dec. 3, 2011 Turk Telekom-Aliaga 59-78
Dec. 3, 2011 Tofas-Anadolu Efes 97-96 OT
Dec. 3, 2011 Besiktas-Olin Edirne 76-69
Regular Season – Round 9
Dec. 10, 2011 Aliaga-Fener.Ulker 61-70
Dec. 10, 2011 Anadolu Efes-Trabzonspor 91-72
Dec. 10, 2011 Olin Edirne-Turk Telekom 85-94
Dec. 10, 2011 Banvit BK-Besiktas 86-67
Dec. 10, 2011 Erdemir-Mersin 65-70
Dec. 10, 2011 Hacettepe Univ.-Antalya 76-79
Dec. 10, 2011 Tofas-Karsiyaka 74-80
Dec. 10, 2011 Galatasaray-Bandirma Kir. 74-55
Regular Season – Round 10
Dec. 17, 2011 Karsiyaka-Erdemir 80-71
Dec. 18, 2011 Antalya-Anadolu Efes 102-106 OT
Dec. 17, 2011 Fener.Ulker-Olin Edirne 80-63
Dec. 17, 2011 Mersin-Aliaga 82-89
Dec. 18, 2011 Bandirma Kir.-Hacettepe Univ. 68-74
Dec. 17, 2011 Trabzonspor-Tofas 72-78
Dec. 17, 2011 Turk Telekom-Banvit BK 60-84
Dec. 17, 2011 Besiktas-Galatasaray 73-65
Regular Season – Round 11
Dec. 25, 2011 Aliaga-Erdemir 72-74
Dec. 24, 2011 Anadolu Efes-Bandirma Kir. 80-56
Dec. 24, 2011 Olin Edirne-Mersin 86-81
Dec. 25, 2011 Banvit BK-Fener.Ulker 70-66
Dec. 24, 2011 Trabzonspor-Karsiyaka 69-88
Dec. 24, 2011 Hacettepe Univ.-Besiktas 81-80
Dec. 24, 2011 Tofas-Antalya 90-73
Dec. 25, 2011 Galatasaray-Turk Telekom 82-75
Regular Season – Round 12
Dec. 30, 2011 Karsiyaka-Aliaga 88-81
Dec. 31, 2011 Antalya-Trabzonspor 98-77
Dec. 30, 2011 Fener.Ulker-Galatasaray 80-79
Dec. 31, 2011 Mersin-Banvit BK 70-83
Dec. 30, 2011 Bandirma Kir.-Tofas 65-69
Dec. 31, 2011 Erdemir-Olin Edirne 67-64
Dec. 31, 2011 Besiktas-Anadolu Efes 83-76
Dec. 30, 2011 Turk Telekom-Hacettepe Univ. 75-73
Regular Season – Round 13
Jan. 4, 2012 Aliaga-Olin Edirne 67-63
Jan. 4, 2012 Antalya-Karsiyaka 89-94
Jan. 4, 2012 Anadolu Efes-Turk Telekom 78-70
Jan. 4, 2012 Banvit BK-Erdemir 72-64
Jan. 4, 2012 Trabzonspor-Bandirma Kir. 77-64
Jan. 3, 2012 Hacettepe Univ.-Fener.Ulker 58-79
Jan. 4, 2012 Tofas-Besiktas 96-90
Jan. 4, 2012 Galatasaray-Mersin 105-67
Regular Season – Round 14
Jan. 8, 2012 Aliaga-Banvit BK 70-65
Jan. 7, 2012 Fener.Ulker-Anadolu Efes 83-90
Jan. 7, 2012 Olin Edirne-Karsiyaka 65-75
Jan. 8, 2012 Mersin-Hacettepe Univ. 69-75
Jan. 8, 2012 Bandirma Kir.-Antalya 85-92
Jan. 7, 2012 Erdemir-Galatasaray 75-83
Jan. 7, 2012 Turk Telekom-Tofas 75-83
Jan. 7, 2012 Besiktas-Trabzonspor 85-57
Regular Season – Round 15
Jan. 14, 2012 Karsiyaka-Bandirma Kir. 89-62
Jan. 14, 2012 Antalya-Besiktas 75-85
Jan. 14, 2012 Anadolu Efes-Mersin 104-72
Jan. 14, 2012 Banvit BK-Olin Edirne 89-71
Jan. 14, 2012 Trabzonspor-Turk Telekom 89-78
Jan. 14, 2012 Hacettepe Univ.-Erdemir 73-76 OT
Jan. 13, 2012 Tofas-Fener.Ulker 89-87
Jan. 15, 2012 Galatasaray-Aliaga 90-72
Regular Season – Round 16
Jan. 28, 2012 Hacettepe Univ.-Aliaga 85-81 OT
Jan. 28, 2012 Trabzonspor-Fener.Ulker 74-84 OT
Jan. 29, 2012 Galatasaray-Olin Edirne 63-58
Jan. 28, 2012 Tofas-Mersin 81-88
Jan. 28, 2012 Karsiyaka-Banvit BK 70-83
Jan. 28, 2012 Anadolu Efes-Erdemir 82-53
Jan. 28, 2012 Antalya-Turk Telekom 88-94
Jan. 28, 2012 Bandirma Kir.-Besiktas 58-79
Regular Season – Round 17
Feb. 4, 2012 Besiktas-Karsiyaka 88-80
Feb. 5, 2012 Fener.Ulker-Antalya 105-89
Mar. 15, 2012 Aliaga-Anadolu Efes 68-79
Feb. 4, 2012 Turk Telekom-Bandirma Kir. 65-72
Feb. 4, 2012 Mersin-Trabzonspor 92-80
Feb. 4, 2012 Olin Edirne-Hacettepe Univ. 87-75
Feb. 4, 2012 Erdemir-Tofas 77-66
Regular Season – Round 18
Feb. 11, 2012 Tofas-Aliaga 65-74
Feb. 11, 2012 Bandirma Kir.-Fener.Ulker 77-71
Feb. 11, 2012 Anadolu Efes-Olin Edirne 81-57
Feb. 11, 2012 Antalya-Mersin 86-76
Feb. 11, 2012 Hacettepe Univ.-Banvit BK 73-78
Feb. 11, 2012 Trabzonspor-Erdemir 75-67
Feb. 12, 2012 Besiktas-Turk Telekom 79-74
Feb. 12, 2012 Karsiyaka-Galatasaray 67-75
Regular Season – Round 19
Feb. 25, 2012 Turk Telekom-Karsiyaka 67-88
Feb. 25, 2012 Erdemir-Antalya 83-88
Feb. 25, 2012 Banvit BK-Anadolu Efes 95-86 OT
Feb. 25, 2012 Mersin-Bandirma Kir. 77-72
Feb. 26, 2012 Aliaga-Trabzonspor 87-72
Feb. 25, 2012 Galatasaray-Hacettepe Univ. 83-46
Feb. 25, 2012 Olin Edirne-Tofas 68-77
Feb. 26, 2012 Fener.Ulker-Besiktas 86-82
Regular Season – Round 20
Mar. 3, 2012 Antalya-Aliaga 75-80
Mar. 4, 2012 Turk Telekom-Fener.Ulker 76-78
Mar. 3, 2012 Trabzonspor-Olin Edirne 71-69
Mar. 3, 2012 Besiktas-Mersin 105-84
Mar. 3, 2012 Tofas-Banvit BK 70-78
Mar. 3, 2012 Bandirma Kir.-Erdemir 69-73
Mar. 3, 2012 Karsiyaka-Hacettepe Univ. 100-76
Mar. 4, 2012 Anadolu Efes-Galatasaray 65-74
Regular Season – Round 21
Mar. 8, 2012 Fener.Ulker-Karsiyaka 102-99 OT
Mar. 7, 2012 Olin Edirne-Antalya 91-72
Mar. 7, 2012 Hacettepe Univ.-Anadolu Efes 52-75
Mar. 7, 2012 Aliaga-Bandirma Kir. 65-67
Mar. 7, 2012 Banvit BK-Trabzonspor 95-85 OT
Mar. 7, 2012 Mersin-Turk Telekom 95-85 OT
Mar. 7, 2012 Galatasaray-Tofas 103-102 2OT
Mar. 6, 2012 Erdemir-Besiktas 64-81
Regular Season – Round 22
Mar. 10, 2012 Besiktas-Aliaga 101-78
Mar. 11, 2012 Karsiyaka-Anadolu Efes 59-71
Mar. 11, 2012 Bandirma Kir.-Olin Edirne 68-74
Mar. 11, 2012 Fener.Ulker-Mersin 82-81
Mar. 10, 2012 Antalya-Banvit BK 79-84
Mar. 10, 2012 Turk Telekom-Erdemir 80-76
Mar. 10, 2012 Tofas-Hacettepe Univ. 71-79
Mar. 10, 2012 Trabzonspor-Galatasaray 70-88
ROUND 17
Mar. 14, 2012 Banvit BK-Galatasaray 64-73
Regular Season – Round 23
Mar. 17, 2012 Mersin-Karsiyaka 79-93
Mar. 17, 2012 Galatasaray-Antalya 82-92
Mar. 18, 2012 Erdemir-Fener.Ulker 68-75
Mar. 18, 2012 Banvit BK-Bandirma Kir. 94-73
Mar. 17, 2012 Hacettepe Univ.-Trabzonspor 78-74
Mar. 18, 2012 Aliaga-Turk Telekom 86-89
Mar. 18, 2012 Anadolu Efes-Tofas 70-58
Mar. 18, 2012 Olin Edirne-Besiktas 64-76
Regular Season – Round 24
Mar. 23, 2012 Fener.Ulker-Aliaga 85-74
Mar. 24, 2012 Trabzonspor-Anadolu Efes 64-69
Mar. 24, 2012 Turk Telekom-Olin Edirne 77-69
Mar. 24, 2012 Besiktas-Banvit BK 61-64
Mar. 24, 2012 Mersin-Erdemir 98-81
Mar. 24, 2012 Antalya-Hacettepe Univ. 99-80
Mar. 23, 2012 Karsiyaka-Tofas 87-66
Mar. 24, 2012 Bandirma Kir.-Galatasaray 68-79
Regular Season – Round 25
Mar. 31, 2012 Erdemir-Karsiyaka 81-93
Mar. 31, 2012 Anadolu Efes-Antalya 77-70
Mar. 31, 2012 Olin Edirne-Fener.Ulker 48-81
Apr. 1, 2012 Aliaga-Mersin 90-80
Mar. 31, 2012 Hacettepe Univ.-Bandirma Kir. 74-58
Mar. 31, 2012 Tofas-Trabzonspor 84-83
Apr. 1, 2012 Banvit BK-Turk Telekom 82-76
Apr. 2, 2012 Galatasaray-Besiktas 92-81
Regular Season – Round 26
Apr. 7, 2012 Erdemir-Aliaga 55-65
Apr. 8, 2012 Bandirma Kir.-Anadolu Efes 71-77
Apr. 7, 2012 Mersin-Olin Edirne 91-83
Apr. 7, 2012 Fener.Ulker-Banvit BK 75-79
Apr. 7, 2012 Karsiyaka-Trabzonspor 99-91
Apr. 7, 2012 Besiktas-Hacettepe Univ. 90-62
Apr. 7, 2012 Antalya-Tofas 88-87
Apr. 6, 2012 Turk Telekom-Galatasaray 74-82
Regular Season – Round 27
Apr. 11, 2012 Aliaga-Karsiyaka 94-98
Apr. 11, 2012 Trabzonspor-Antalya 92-63
Apr. 11, 2012 Galatasaray-Fener.Ulker 84-72
Apr. 11, 2012 Banvit BK-Mersin 88-82
Apr. 11, 2012 Tofas-Bandirma Kir. 77-63
Apr. 11, 2012 Olin Edirne-Erdemir 62-75
Apr. 11, 2012 Hacettepe Univ.-Turk Telekom 80-78
Apr. 12, 2012 Anadolu Efes-Besiktas 77-86
Regular Season – Round 28
Apr. 14, 2012 Olin Edirne-Aliaga 72-77
Apr. 14, 2012 Karsiyaka-Antalya 95-85
Apr. 16, 2012 Turk Telekom-Anadolu Efes 95-87 OT
Apr. 14, 2012 Erdemir-Banvit BK 60-85
Apr. 15, 2012 Bandirma Kir.-Trabzonspor 72-67
Apr. 14, 2012 Fener.Ulker-Hacettepe Univ. 81-68
Apr. 15, 2012 Besiktas-Tofas 81-78 OT
Apr. 14, 2012 Mersin-Galatasaray 106-99 2OT
Regular Season – Round 29
Apr. 22, 2012 Banvit BK-Aliaga 101-77
Apr. 22, 2012 Anadolu Efes-Fener.Ulker 69-67
Apr. 22, 2012 Karsiyaka-Olin Edirne 70-90
Apr. 21, 2012 Hacettepe Univ.-Mersin 71-73
Apr. 21, 2012 Antalya-Bandirma Kir. 94-76
Apr. 21, 2012 Galatasaray-Erdemir 85-81 2OT
Apr. 21, 2012 Tofas-Turk Telekom 83-71
Apr. 22, 2012 Trabzonspor-Besiktas 77-81
Regular Season – Round 30
Apr. 29, 2012 Bandirma Kir.-Karsiyaka 59-80
May. 2, 2012 Besiktas-Antalya 99-100
Apr. 29, 2012 Mersin-Anadolu Efes 78-106
Apr. 29, 2012 Olin Edirne-Banvit BK 56-72
Apr. 28, 2012 Turk Telekom-Trabzonspor 103-81
Apr. 28, 2012 Erdemir-Hacettepe Univ. 85-63
Apr. 29, 2012 Fener.Ulker-Tofas 76-68
Apr. 29, 2012 Aliaga-Galatasaray 83-85
Quarter-Finals – Round 1
May. 5, 2012 Banvit BK-Aliaga 85-66
May. 5, 2012 Galatasaray-Tofas 80-66
May. 6, 2012 Besiktas-Fener.Ulker 96-94 OT
May. 6, 2012 Anadolu Efes-Karsiyaka 98-79
Quarter-Finals – Round 2
May. 8, 2012 Aliaga-Banvit BK 64-80
May. 8, 2012 Tofas-Galatasaray 73-79
May. 9, 2012 Karsiyaka-Anadolu Efes 73-84
May. 9, 2012 Fener.Ulker-Besiktas 74-77
Semi-Finals – Round 1
May. 16, 2012 Banvit BK-Anadolu Efes 68-66
May. 15, 2012 Galatasaray-Besiktas 75-74
Semi-Finals – Round 2
May. 18, 2012 Banvit BK-Anadolu Efes 75-81
May. 17, 2012 Galatasaray-Besiktas 72-81
Semi-Finals – Round 3
May. 21, 2012 Anadolu Efes-Banvit BK 68-55
May. 20, 2012 Besiktas-Galatasaray 74-65
Semi-Finals – Round 4
May. 22, 2012 Besiktas-Galatasaray 84-73
May. 23, 2012 Anadolu Efes-Banvit BK 71-73
Semi-Finals – Round 5
May. 26, 2012 Banvit BK-Anadolu Efes 72-77
Finals – Round 1
May. 29, 2012 Anadolu Efes-Besiktas 75-82
Finals – Round 2
May. 31, 2012 Anadolu Efes-Besiktas 71-76
Finals – Round 3
Jun. 3, 2012 Besiktas-Anadolu Efes 67-69
Finals – Round 4
Jun. 5, 2012 Besiktas-Anadolu Efes 81-55
Finals – Round 5
Jun. 8, 2012 Anadolu Efes-Besiktas 84-82 OT
Finals – Round 6
Jun. 11, 2012 Besiktas-Anadolu Efes 80-76

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.